
State Government
1. E grant
| TUTION FEE | SPL FEE | EXAM FEE | |
|---|---|---|---|
| 1 MD | 15000 | 5250 | 675 |
| 11 MD | 15000 | 2050 | 675 |
| 111 MD | 15000 | 1850 | 675 |
| 1 BAMS | 12000 | 3500 | 1165 |
| 11 BAMS | 12000 | 1750 | 1240 |
| 111 BAMS | 12000 | 1530 | 1405 |
| 1V BAMS | 12000 | 1540 | 1295 |
| V BAMS | 1200 | 810 | 1405 |
2. FISHERIES DEPARTMENT SCOLARSHIP
3. MUSLIM GIRLS SCOLARSHIP
4. HANDICAP SCOLARSHIP
Organized by social welfare department


